Ποδόσφαιρο Αρκαδίας | Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (24-25/2/2024)
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 24/02/24 | 15:00 | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) |
4-1 |
2. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΤΕΓΕΑ | Τεγέας | Σάββατο | 24/02/24 | 15:00 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ Χ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α., ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) |
3-1 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Αστρους | Σάββατο | 24/02/24 | 18:00 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ Γ., ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α., ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) |
1-0 |
4. | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Αγίου Ανδρέα | Κυριακή | 25/02/24 | 15:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ν., ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Ν., ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) |
6-0 |
5. | ΑΕΚ - ΜΕΛΙΓΟΥ | Φιλικών | Κυριακή | 25/02/24 | 15:00 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) |
0-1 |
6. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 25/02/24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΡΔΑΛΗ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ) |
4-0 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ | Σάββατο | 24/02/24 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
8. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | Φιλικών | Σάββατο | 24/02/24 | 15:00 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Η., ΝΙΚΑ Ι., ΜΑΚΡΗΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
0-1 |
9. | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Φιλικών | Κυριακή | 25/02/24 | 11:00 | ΚΟΡΔΑΛΗ Δ., ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Χ., ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
1-4 |
10. | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Τεγέας | Κυριακή | 25/02/24 | 15:00 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Η., ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
1-5 |
ΠΑΙΔΙΚΟ (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΕΚ - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Φιλικών | Σάββατο | 24/02/24 | 11:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Γ., ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Η., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 1-2 |
12. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Αστρους | Κυριακή | 25/02/24 | 11:00 | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΜΠΑΡΛΑ Χ., ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ Δ. | 0-1 |
13. | ΜΕΛΙΓΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ | Μελιγούς | Κυριακή | 25/02/24 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Η., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-5 |
14. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 25/02/24 | 12:00 | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ Γ., ΡΟΥΣΑΛΗΣ Ν., ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-2 |
-----------------------------------
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α 'ΕΠΣΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 63 | 11 |
2. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 21 |
3. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 21 |
4. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 17 |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 19 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27 |
7. | ΤΕΓΕΑ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 |
8. | ΑΕΚ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 24 |
9. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 37 |
10. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 |
11. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 40 |
12. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 63 |
Β' ΕΠΣΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 6 |
2. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 |
3. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 19 |
4. | ΕΛΠΙΔΑ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 27 |
5. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 |
6. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 22 |
7. | ΑΕΚ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 |
8. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 68 |
Σχετικά Άρθρα
- Τα ανοιχτά κυκλοφοριακά μέτωπα της Τρίπολης
- Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος
- Κορινθία | Εισβολέας μπαίνει σε σπίτια, τρώει, πίνει καφέ, κάνει μπάνιο και φεύγει! (vd)
- «Μην ξαναβγάλεις το σκουφί» φώναζαν στον Λουτσέσκου στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"! (vd)
- Στις καθυστερήσεις έχασε μία τεράστια νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη ο ASTERAS B' AKTOR!