Φυλακές Τρίπολης | "Άνοιξαν" δύο νέες θέσεις εργασίας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής στην 6Κ/2023 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα σωφρονιστικά καταστήματα (υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (υπουργείο Δικαιοσύνης) όλης της χώρας. Οι 160 προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση των υποψηφίων, βάσει των ακαδημαϊκών τους προσόντων και μίας σειράς κοινωνικών κριτηρίων. Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι όλων των κλάδων εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 160 προσλήψεις, οι 107 αφορούν τα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson.gr, στην 6Κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπονται 27 θέσεις ΠΕ, 52 θέσεις ΤΕ και 28 θέσεις ΔΕ, οι οποίες κατανέμονται στις φυλακές όλης της χώρας.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες του proson.gr με τις ειδικότητες που ζητούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας και την κατανομή τους ανά ειδικότητα και περιφέρεια.
Η κατανομή στα σωφρονιστικά καταστήματα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Κλάδος / Ειδικότητα | Περιφέρεια | Αριθμός θέσεων | |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν.Κέρκυρα) |
1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι I | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Κλάδος / Ειδικότητα | Περιφέρεια | Αριθμός θέσεων | |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.) | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | ΑΝΑΤΟ- ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ | 2 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν.Κέρκυρα) |
1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν.Κέρκυρα) |
1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι I | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩ | ΚΩ (ν.Κως) | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩ | ΚΩ (ν.Κως) | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
