Εκλογές 2023 | Το τελικό αποτέλεσμα για την Αρκαδία!
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το τελικό αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 21ης Μάϊου για την Αρκαδία.
Στο 100% της ενσωμάτωσης των εκλογικών τμημάτων, το αποτέλεσμα είναι ...
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,73 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 19,14 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 17,84 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,44 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,21 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,19 | ||
ΝΙΚΗ | 2,02 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,97 | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,83 | ||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,67 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,62 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,56 | ||
Κίνημα 21 | 0,51 | ||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,49 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,48 | ||
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,45 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,37 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,35 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,20 | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,20 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,13 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,12 | ||
κοινωνία αξιών | 0,11 | ||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ - ΚΡΑΜΑ | 0,11 | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,10 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,03 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 |
Για τη σταυροδοσία, δεν έχει ανακοινωθεί τελικό αποτέλεσμα.
Σχετικά Άρθρα
- Τελευταία προπόνηση για το 2024 με δώρα για τη γυναικεία ομάδα του Αστέρα!
- Τζιούμης: "Δεν μας τιμά ο δρόμος προς το Χιονοδρομικό. Μιλήσαμε με την περιφέρεια και από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν έργα αποκατάστασης"
- Λαμπρόπουλος για το δρόμο προς το Χιονοδρομικό: "Oι εργασίες δεν προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και έχουν ληφθεί μέτρα κατά του εργολάβου"
- Πρόταση αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου | Τζιούμης: «Ακούμε τους δημότες, πιστεύουμε στη δημόσια διαβούλευση»
- Live οι σημερινές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Γορτυνίας