Ο επίσημος πληθυσμός για κάθε περιοχή της Αρκαδίας - Δείτε τους πίνακες!
Ως μόνιμος πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην επικράτεια της χώρας.
Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Έδρα: Τρίπολις,η) | 86.685 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Άστρος,το) | 10.341 |
Δημοτική Κοινότητα Άστρους | 2.408 |
Άγιος Ιωάννης,ο | 71 |
Άγιος Στέφανος,ο | 3 |
Άστρος,το | 2.285 |
Βάρβογλη,η | 36 |
Ιερά Μονή Λουκούς,η | 9 |
Χαντάκια,τα | 4 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας | 64 |
Αγία Σοφία,η | 64 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου | 1.065 |
Άγιος Ανδρέας,ο | 998 |
Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Ανδρέου) | 0 |
Αρκαδικό Χωριό,το | 35 |
Παραλία Αγίου Ανδρέου,η | 32 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου | 29 |
Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου) | 3 |
Αετοχώριον,το | 19 |
Βάθηα,τα | 7 |
Μελίσσιον,το | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου | 717 |
Άγιος Πέτρος,ο | 675 |
Μονή Μαλεβής,η | 14 |
Ξηροκάμπι,το | 28 |
Τοπική Κοινότητα Βερβένων | 502 |
Βέρβενα,τα | 265 |
Κάτω Βέρβενα,τα | 220 |
Παυλέικα,τα | 17 |
Τοπική Κοινότητα Δολιανών | 846 |
Άνω Δολιανά,τα | 90 |
Δραγούμι,το | 8 |
Καμινάριον,το | 0 |
Κάτω Δολιανά,τα | 595 |
Κούβλης,ο | 57 |
Προσήλια,τα | 88 |
Ρουναίικα,τα | 8 |
Τοπική Κοινότητα Ελάτου | 56 |
Έλατος,ο | 56 |
Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας | 30 |
Καράτουλας,ο | 30 |
Τοπική Κοινότητα Καστανίτσης | 175 |
Καστανίτσα,η | 175 |
Τοπική Κοινότητα Καστρίου | 335 |
Καστρίον,το | 335 |
Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου | 659 |
Κορακοβούνιον,το | 606 |
Νεοχώριον,το | 45 |
Ορεινόν Κορακοβούνιον,το | 8 |
Τοπική Κοινότητα Κουτρούφων | 153 |
Κούτρουφα,τα | 153 |
Τοπική Κοινότητα Μελιγούς | 684 |
Αγία Αναστασία,η | 20 |
Ορεινή Μελιγού,η | 13 |
Πόρτες,οι | 17 |
Χειμερινή Μελιγού,η | 634 |
Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης | 79 |
Μεσορράχη,η | 79 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Χώρας | 29 |
Νέα Χώρα,η | 29 |
Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου | 433 |
Λιλέικα,τα | 28 |
Λιμανάκια,τα | 20 |
Μεταμόρφωση,η | 4 |
Ξηροπήγαδον,το | 353 |
Πλάκα,η | 7 |
Χάνι Γκρίγκου,το | 21 |
Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους | 1.043 |
Παράλιον Άστρος,το | 1.043 |
Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης | 102 |
Μονή Προδρόμου,η | 0 |
Περδικόβρυση,η | 102 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνας | 30 |
Λουλούδια,τα | 0 |
Πλατάνα,η | 30 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 213 |
Πλάτανος,ο | 213 |
Τοπική Κοινότητα Πραστού | 336 |
Άγιος Παντελεήμων,ο | 77 |
Μονή Εορτακουστής,η | 4 |
Πραστός,ο | 255 |
Τοπική Κοινότητα Σιταίνης | 164 |
Σίταινα,η | 164 |
Τοπική Κοινότητα Στόλου | 82 |
Στόλος,ο | 52 |
Φούντωμα,το | 30 |
Τοπική Κοινότητα Χαράδρου | 39 |
Άγιοι Ασώματοι,οι | 2 |
Χάραδρος,ο | 37 |
Τοπική Κοινότητα Ωργιάς | 68 |
Ωριά ή Ωργιά,η | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα,η) | 10.109 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ | 1.116 |
Τοπική Κοινότητα Βυτίνας | 666 |
Βυτίνα,η | 652 |
Μονή Παναγίας Κερνίτσης,η | 14 |
Τοπική Κοινότητα Ελάτης | 27 |
Ελάτη,η | 27 |
Τοπική Κοινότητα Καμενίτσης | 167 |
Καμενίτσα,η | 156 |
Καρβούνιον,το | 11 |
Τοπική Κοινότητα Λάστης | 10 |
Αγριδάκιον,το | 0 |
Λάστα,η | 10 |
Τοπική Κοινότητα Μαγουλιάνων | 119 |
Μαγούλιανα,τα | 117 |
Παν,ο | 2 |
Τοπική Κοινότητα Νυμφασίας | 114 |
Νυμφασία,η | 114 |
Τοπική Κοινότητα Πυργακίου | 13 |
Μεθύδριον,το | 11 |
Μονή Αγίων Θεοδώρων,η | 0 |
Πυργάκιον,το | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ | 763 |
Τοπική Κοινότητα Δημητσάνης | 447 |
Δημητσάνα,η | 342 |
Καρκαλού,η | 76 |
Μονή Αιμυαλών ή Φιλοσόφου,η | 7 |
Παλαιοχώριον,το | 22 |
Τοπική Κοινότητα Ζατούνης | 71 |
Βλόγγος,ο | 7 |
Ζάτουνα,η | 45 |
Μάρκος,ο | 19 |
Τοπική Κοινότητα Ζιγοβιστίου | 79 |
Ζιγοβίστιον,το | 79 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας | 29 |
Μελισσοπέτρα,η | 29 |
Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 39 |
Παναγία,η | 39 |
Τοπική Κοινότητα Ράδου | 47 |
Ράδος,ο | 47 |
Τοπική Κοινότητα Ριζοσπηλιάς | 51 |
Κάτω Ριζοσπηλιά,η | 18 |
Ριζοσπηλιά,η | 33 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ | 1.552 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας | 49 |
Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας,ο | 49 |
Τοπική Κοινότητα Αραχόβης | 208 |
Αράχοβα,η | 208 |
Τοπική Κοινότητα Κακουραίικων | 104 |
Κακουραίικα,τα | 104 |
Τοπική Κοινότητα Κοκκινορράχης | 21 |
Κοκκινορράχη,η | 21 |
Τοπική Κοινότητα Κοκκορά | 69 |
Κοκκοράς,ο | 62 |
Μπαρδάκιον,το | 7 |
Τοπική Κοινότητα Λιοδώρας | 68 |
Λιοδώρα,η | 68 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρών Ηραίας | 228 |
Αγιονέριον,το | 52 |
Ιαματικαί Πηγαί,αι | 80 |
Λιθαρός,ο | 16 |
Λουτρά,τα | 17 |
Λώτης,ο | 44 |
Παρνασσός,ο | 19 |
Τοπική Κοινότητα Λυκούρεση | 8 |
Λυκούρεσης,ο | 8 |
Τοπική Κοινότητα Λυσσαρέας | 68 |
Λυσσαρέα,η | 68 |
Τοπική Κοινότητα Όχθιας | 54 |
Όχθια,τα | 54 |
Τοπική Κοινότητα Παλούμπας | 120 |
Παλούμπα,η | 96 |
Παππαδάς,ο | 11 |
Σαρλαίικα,τα | 13 |
Τοπική Κοινότητα Πυρρή | 88 |
Πυρρής,ο | 88 |
Τοπική Κοινότητα Ράφτη | 107 |
Αγάλω,η | 15 |
Ράφτης,ο | 92 |
Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας | 68 |
Σαρακίνιον,το | 68 |
Τοπική Κοινότητα Σέρβου | 108 |
Αράπηδες,οι | 7 |
Σέρβος,ο | 101 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου | 95 |
Χρυσοχώριον,το | 95 |
Τοπική Κοινότητα Ψαρίου | 89 |
Ψάριον,το | 89 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ | 1.406 |
Τοπική Κοινότητα Αγριδίου | 48 |
Αγρίδιον,το | 48 |
Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου | 378 |
Βαλτεσινίκον,το | 341 |
Κουρουβέλιον,το | 5 |
Ολομάδες,οι | 32 |
Τοπική Κοινότητα Δρακοβουνίου | 66 |
Δρακοβούνιον,το | 66 |
Τοπική Κοινότητα Θεοκτίστου | 205 |
Θεόκτιστον,το | 205 |
Τοπική Κοινότητα Κερπινής | 93 |
Άνω Καλύβια,τα | 3 |
Κάτω Καλύβια,τα | 5 |
Κερπινή,η | 85 |
Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς | 144 |
Μυγδαλιά,η | 111 |
Παλαιόπυργος,ο | 33 |
Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης | 34 |
Ξηροκαρίταινα,η | 34 |
Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς | 241 |
Μουριά,η | 99 |
Πουρναριά,η | 142 |
Τοπική Κοινότητα Πρασίνου | 197 |
Καλύβια Καρνέση,τα | 8 |
Πράσινον,το | 189 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ | 1.171 |
Τοπική Κοινότητα Βάχλιας | 96 |
Βάχλια,η | 64 |
Πέρα Βάχλια,η | 32 |
Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου | 113 |
Απόσκια,η | 26 |
Βελημάχιον,το | 65 |
Σούδελη,η | 22 |
Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου | 93 |
Βιδιάκιον,το | 93 |
Τοπική Κοινότητα Βούτση | 107 |
Βούτσης,ο | 107 |
Τοπική Κοινότητα Δήμητρας | 111 |
Δήμητρα,η | 103 |
Σταυρί,το | 8 |
Τοπική Κοινότητα Καρδαριτσίου | 41 |
Καρδαρίτσιον,το | 41 |
Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης | 386 |
Κοντοβάζαινα,η | 386 |
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου | 135 |
Αρσιναία,η | 13 |
Μοναστηράκιον,το | 103 |
Πελέκιον,το | 19 |
Τοπική Κοινότητα Παραλογγών | 89 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 38 |
Παραλογγοί,οι | 48 |
Πέτας,ο | 3 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | 636 |
Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων | 504 |
Άγιος Αθανάσιος,ο | 10 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 39 |
Καλονέριον,το | 73 |
Λαγκάδια,τα | 355 |
Ξεροβούνι,το | 10 |
Πτεριά,η | 17 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου | 132 |
Λευκοχώριον,το | 67 |
Τουθόα,η | 45 |
Φούσκαρη,η | 20 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ | 578 |
Τοπική Κοινότητα Ελληνικού | 204 |
Ελληνικόν,το | 204 |
Τοπική Κοινότητα Παλαμαρίου | 66 |
Παλαμάριον,το | 15 |
Ψάριον,το | 51 |
Τοπική Κοινότητα Παύλιας | 55 |
Παύλια,η | 55 |
Τοπική Κοινότητα Στεμνίτσης | 191 |
Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου,η | 0 |
Στεμνίτσα,η | 191 |
Τοπική Κοινότητα Σύρνας | 62 |
Άνω Καλύβια,τα | 2 |
Σύρνα,η | 60 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | 2.887 |
Τοπική Κοινότητα Αετορράχη | 58 |
Αετορράχη,η | 58 |
Τοπική Κοινότητα Βυζικίου | 232 |
Βυζίκιον,το | 232 |
Τοπική Κοινότητα Δόξης | 186 |
Δόξα,η | 186 |
Τοπική Κοινότητα Καλλιανίου | 291 |
Καλλιάνιον,το | 291 |
Τοπική Κοινότητα Καστρακίου | 77 |
Καστράκιον,το | 50 |
Φαναράκιον,το | 27 |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου | 68 |
Λιβαδάκιον,το | 68 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Γορτυνίας | 267 |
Μπερτσιά,η | 8 |
Νέα Δάφνη,η | 74 |
Νεοχώριον,το | 161 |
Τρανή Λάκκα,η | 24 |
Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου | 312 |
Γαλατάς,ο | 20 |
Μπουλιάρης,ο | 50 |
Περδικονέριον,το | 237 |
Συριαμάκος,ο | 5 |
Τοπική Κοινότητα Ραχών | 145 |
Ράχαι,αι | 116 |
Τουμπίτσιον,το | 29 |
Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη | 209 |
Κάτω Σπάθαρης,ο | 10 |
Σπάθαρης,ο | 199 |
Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου | 96 |
Σταυροδρόμιον,το | 96 |
Τοπική Κοινότητα Τριποταμιάς | 200 |
Καπελλίτσα,η | 58 |
Τριποταμιά,η | 140 |
Χάνια,τα | 2 |
Τοπική Κοινότητα Τροπαίων | 543 |
Μελιδόνιον,το | 37 |
Τρόπαια,τα | 506 |
Τοπική Κοινότητα Χώρας | 203 |
Δωδεκάμετρον,το | 43 |
Ελαία,η | 38 |
Χώρα,η | 122 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Έδρα: Μεγαλόπολις,η) | 10.687 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ | 720 |
Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου | 45 |
Ατσίχολος,ο | 45 |
Τοπική Κοινότητα Ζώνης | 74 |
Ζώνη,η | 74 |
Τοπική Κοινότητα Καριταίνης | 274 |
Καλυβάκια,τα | 19 |
Καρβουνάρης,ο | 23 |
Καρίταινα,η | 232 |
Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη | 32 |
Κατσίμπαλης,ο | 32 |
Τοπική Κοινότητα Κουρουνιού | 33 |
Κουρουνιός,ο | 33 |
Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων | 58 |
Κυπαρίσσια,τα | 58 |
Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου | 82 |
Κωτίλιον,το | 64 |
Παλάτος,ο | 10 |
Στρογγυλόν,το | 8 |
Τοπική Κοινότητα Μάραθα | 40 |
Βλαχορράπτης,ο | 40 |
Τοπική Κοινότητα Μαυριών | 31 |
Μαυριά,τα | 31 |
Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου | 51 |
Κρυόνερον,το | 20 |
Παλαιόκαστρον,το | 23 |
Σαρακίνιον,το | 8 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 7.890 |
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως | 5.779 |
Μεγαλόπολις,η | 5.748 |
Ορέστειον,το | 31 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 41 |
Ανθοχώριον,το | 41 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυών | 35 |
Άνω Καρυαί,αι | 35 |
Τοπική Κοινότητα Βάγγου | 47 |
Βάγγος,ο | 47 |
Τοπική Κοινότητα Βάστα | 62 |
Βάστας,ο | 62 |
Τοπική Κοινότητα Γεφύρας | 30 |
Γέφυρα,η | 30 |
Τοπική Κοινότητα Θωκνίας | 36 |
Θωκνία,η | 36 |
Τοπική Κοινότητα Ίσαρη | 140 |
Ίσαρης,ο | 86 |
Πετροβούνιον,το | 10 |
Χρούσα,η | 44 |
Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών | 14 |
Ίσωμα Καρυών,το | 14 |
Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Μεγαπόλεως | 28 |
Καράτουλας,ο | 28 |
Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου | 94 |
Καστανοχώριον,το | 94 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών | 61 |
Κάτω Καρυές,οι | 61 |
Τοπική Κοινότητα Λυκαίου | 47 |
Λύκαιον,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Λυκοσούρας | 62 |
Λυκόσουρα,η | 37 |
Μάρμαρα,τα | 25 |
Τοπική Κοινότητα Λυκοχίων | 121 |
Λυκόχια,τα | 121 |
Τοπική Κοινότητα Μακρυσίου | 265 |
Κάτω Μακρύσι,το | 221 |
Μακρύσιον,το | 44 |
Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών | 46 |
Μαλλωτά,τα | 46 |
Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης | 32 |
Μαραθούσσα,η | 32 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας | 39 |
Νέα Εκκλησούλα,η | 39 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας | 49 |
Νεοχώριον,το | 49 |
Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων | 175 |
Παραδείσια,τα | 153 |
Φαναΐτη,η | 22 |
Τοπική Κοινότητα Περιβολίων | 79 |
Βρυσούλαι,αι | 25 |
Περιβόλια,τα | 54 |
Τοπική Κοινότητα Πλάκας | 54 |
Πλάκα,η | 54 |
Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη | 55 |
Ραψομμάτης,ο | 55 |
Τοπική Κοινότητα Σουλίου | 73 |
Δερβένιον,το | 31 |
Σούλιον,το | 42 |
Τοπική Κοινότητα Σούλου | 13 |
Σούλος,ο | 13 |
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου | 53 |
Παλαιομοίρι,το | 18 |
Τρίλοφον,το | 35 |
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου | 89 |
Τριπόταμον,το | 89 |
Τοπική Κοινότητα Χιράδων | 80 |
Χιράδες,αι | 80 |
Τοπική Κοινότητα Χράνων | 137 |
Χράνοι,οι | 137 |
Τοπική Κοινότητα Χωρέμη | 54 |
Απιδίτσα,η | 32 |
Χωρέμης,ο | 22 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | 2.077 |
Τοπική Κοινότητα Ακόβου | 202 |
Άκοβος,ο | 182 |
Γούπατα,τα | 20 |
Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού | 83 |
Αναβρυτόν,το | 52 |
Κάτω Αναβρυτόν,το | 31 |
Τοπική Κοινότητα Ανεμοδουρίου | 68 |
Ανεμοδούριον,το | 68 |
Τοπική Κοινότητα Βελιγοστής | 61 |
Βελιγοστή,η | 61 |
Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά | 47 |
Βουτσαράς,ο | 47 |
Τοπική Κοινότητα Γιανναίων | 82 |
Άνω Γιανναίοι,οι | 35 |
Κάτω Γιανναίοι,οι | 47 |
Τοπική Κοινότητα Γραικού | 23 |
Γραικός,ο | 23 |
Τοπική Κοινότητα Δυρραχίου | 114 |
Δυρράχιον,το | 114 |
Τοπική Κοινότητα Ελληνίτσης | 50 |
Ελληνίτσα,η | 50 |
Τοπική Κοινότητα Καμάρας | 210 |
Καμάρα,η | 163 |
Καμποχώριον,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου | 321 |
Γαβριά,η | 9 |
Καλύβια,τα | 11 |
Καμαρίτσα,η | 22 |
Κοτσιρίδιον,το | 22 |
Λεοντάριον,το | 257 |
Τοπική Κοινότητα Λεπτινίου | 43 |
Λεπτίνιον,το | 43 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας | 59 |
Νεοχώριον,το | 59 |
Τοπική Κοινότητα Πετρίνας | 69 |
Μονή Αμπελάκη,η | 4 |
Πετρίνα,η | 44 |
Σπαναίικα,τα | 21 |
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς | 118 |
Ποταμιά,η | 118 |
Τοπική Κοινότητα Ρουτσίου | 52 |
Ρούτσιον,το | 52 |
Τοπική Κοινότητα Σκορτσινού | 139 |
Σκορτσινός,ο | 139 |
Τοπική Κοινότητα Σουλαρίου | 83 |
Σουλάριον,το | 83 |
Τοπική Κοινότητα Τουρκολέκα | 190 |
Τουρκολέκας,ο | 190 |
Τοπική Κοινότητα Φαλαισίας | 63 |
Μονή Μπούρα,η | 17 |
Φαλαισία,η | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Λεωνίδιον,το) | 8.294 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | 362 |
Τοπική Κοινότητα Κοσμά | 362 |
Κοσμάς,ο | 356 |
Μονή Ελώνης,η | 4 |
Πηγάδιον,το | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 5.869 |
Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου | 3.826 |
Βοσκίνα,η | 63 |
Λεωνίδιον,το | 3.761 |
Μονή Καρυάς,η | 2 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Κυνουρίας | 83 |
Άγιος Βασίλειος,ο | 83 |
Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς | 38 |
Βλησιδιά,η | 33 |
Φυλάτικα,τα | 5 |
Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς | 57 |
Κουνουπιά,η | 51 |
Χούνη,η | 6 |
Τοπική Κοινότητα Μαρίου | 77 |
Βίγλα,η | 22 |
Μάριον,το | 55 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου | 286 |
Παλαιοχώριον,το | 286 |
Τοπική Κοινότητα Πελετών | 303 |
Αμυγδαλέα,η | 56 |
Πελετά,τα | 247 |
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου | 272 |
Λογγάριον,το | 19 |
Πηγάδιον,το | 249 |
Φωκιανό,το | 4 |
Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου | 72 |
Πλατανάκιον,το | 72 |
Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων | 415 |
Πούλιθρα,τα | 414 |
Πυργούδιον,το | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή | 313 |
Λιβάδιον,το | 69 |
Πραγματευτής,ο | 194 |
Σαμπατική,η | 50 |
Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων | 127 |
Τσιτάλια,τα | 127 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ | 2.063 |
Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων | 311 |
Λιβάδι,το | 68 |
Πέρα Μέλανα,τα | 237 |
Πέτρα,η | 6 |
Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων | 503 |
Παραλία,η | 341 |
Σαπουνακαίικα,τα | 162 |
Τοπική Κοινότητα Τυρού | 1.249 |
Άγιος Χριστόφορος,ο | 7 |
Ελληνικό,το | 24 |
Κρυονέρι,το | 6 |
Μονή Παναγίας Καρυάς,η | 70 |
Παλαιοχώρα,η | 0 |
Παραλία Τυρού,η | 925 |
Τυρός,ο | 217 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Τρίπολις,η) | 47.254 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | 917 |
Τοπική Κοινότητα Αγριακόνας | 39 |
Αγριακόνα,η | 39 |
Τοπική Κοινότητα Αθηναίου | 95 |
Αθήναιον,το | 82 |
Μαρμαριά,η | 13 |
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου | 55 |
Αμπελάκιον,το | 33 |
Λιανός,ο | 22 |
Τοπική Κοινότητα Αραχαμιτών | 50 |
Αραχαμίται,οι | 50 |
Τοπική Κοινότητα Ασέας | 132 |
Ασέα,η | 85 |
Κάτω Ασέα,η | 47 |
Τοπική Κοινότητα Βαλτετσίου | 75 |
Βαλτέτσιον,το | 75 |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 79 |
Δάφνη,η | 48 |
Μανιάτης,ο | 31 |
Τοπική Κοινότητα Δόριζα | 79 |
Δόριζας,ο | 79 |
Τοπική Κοινότητα Καλτεζών | 85 |
Καλτεζαί,αι | 62 |
Κουβέλια,τα | 19 |
Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών,η | 4 |
Τοπική Κοινότητα Κεραστάρη | 39 |
Κεραστάρης,ο | 39 |
Τοπική Κοινότητα Μάναρη | 48 |
Μάναρης,ο | 48 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρογιάννη | 12 |
Μαυρογιάννης,ο | 12 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχούνης | 24 |
Παλαιοχούνη,η | 24 |
Τοπική Κοινότητα Πάπαρη | 105 |
Πάπαρης,ο | 105 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ | 2.133 |
Τοπική Κοινότητα Αγιωργιτίκων | 238 |
Αγιωργίτικα,τα | 238 |
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου | 394 |
Ελαιοχώριον,το | 394 |
Τοπική Κοινότητα Ζευγολατείου | 464 |
Ζευγολατείον,το | 389 |
Παρόριον,το | 75 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μαντινείας | 434 |
Μονή Βαρσών,η | 6 |
Νεοχώριον,το | 428 |
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου | 202 |
Παρθένιον,το | 202 |
Τοπική Κοινότητα Στενού | 401 |
Στενόν,το | 401 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 3.094 |
Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνης | 372 |
Βλαχέρνα,η | 372 |
Τοπική Κοινότητα Δάρα | 383 |
Δάρας,ο | 383 |
Τοπική Κοινότητα Κανδήλας | 714 |
Διακόπιον,το | 21 |
Κανδήλα,η | 690 |
Μονή Κανδήλας,η | 3 |
Τοπική Κοινότητα Καρδαρά | 20 |
Καρδαράς,ο | 20 |
Τοπική Κοινότητα Κώμης | 136 |
Κώμη,η | 136 |
Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου | 1.025 |
Λεβίδιον,το | 1.025 |
Τοπική Κοινότητα Λίμνης | 157 |
Λίμνη,η | 157 |
Τοπική Κοινότητα Ορχομενού | 17 |
Ορχομενός,ο | 15 |
Ρούσσης,ο | 2 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου | 164 |
Παλαιόπυργος,ο | 164 |
Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας | 43 |
Παναγίτσα,η | 43 |
Τοπική Κοινότητα Χωτούσσης | 63 |
Χωτούσσα,η | 63 |
