Ποδόσφαιρο Αρκαδίας | Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και οι βαθμολογίες (23-24/3/2024)
Τα σημερινά αποτελέσματα στα γήπεδα της Αρκαδίας.
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Αστρους | Σάββατο | 23/03/24 | 15:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
1-2 |
2. | ΑΕΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ | Φιλικών | Σάββατο | 23/03/24 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Δ., ΜΑΚΡΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) |
5-0 |
3. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΒΡΑΣΙΕΣ | Τεγέας | Σάββατο | 23/03/24 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
3-1 |
4. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΤΕΓΕΑ | ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Σάββατο | 23/03/24 | 15:30 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ν., ΝΙΚΑ Ι., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) |
0-3 |
5. | ΜΕΛΙΓΟΥ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Μελιγούς | Σάββατο | 23/03/24 | 16:00 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α., ΛΑΖΑΡΗΣ Γ., ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΑΡΛΑ ΑΡΕΤΗ) |
2-0 |
6. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 24/03/24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ Γ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΚΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
2-0 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 24/03/24 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
8. | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ | Φιλικών | Κυριακή | 24/03/24 | 11:00 | ΚΟΡΔΑΛΗ Δ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΚΛΑΒΟΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
3-3 |
9. | ΑΡΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | Φιλικών | Κυριακή | 24/03/24 | 15:00 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α., ΝΙΚΑ Ι., ΣΤΑΤΕΡΑΣ Π. | 0-5 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΚ | Τυρού | Κυριακή | 24/03/24 | 15:00 | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ Ι., ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-0 |
ΠΑΙΔΙΚΟ (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ | ΑΣΤΕΡΑ | Παρασκευή | 22/03/24 | 14:30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Π. | 10-1 |
12. | ΑΕΚ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Φιλικών | Σάββατο | 23/03/24 | 11:00 | ΛΑΖΑΡΗΣ Γ., ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Δ., ΣΚΛΑΒΟΣ Κ. | 2-3 |
13. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΛΙΓΟΥ | Τεγέας | Σάββατο | 23/03/24 | 11:00 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Π., ΣΤΑΤΕΡΑΣ Π., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 8-0 |
14. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Τεγέας | Κυριακή | 24/03/24 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΜΠΑΛΑΣΗΣ Θ., ΜΠΑΛΑΣΗΣ Δ. | 1-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' ΕΠΣΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 71 | 13 |
2. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 53 | 24 |
3. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 44 | 24 |
4. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 20 |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 23 |
6. | ΤΕΓΕΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 33 |
8. | ΑΕΚ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 37 | 28 |
9. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 42 |
10. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 45 |
11. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 44 |
12. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10 | 72 |
Β΄ΕΠΣΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 47 | 8 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 50 | 2 |
3. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 11 |
4. | ΑΡΗΣ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 31 |
5. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 15 |
6. | ΝΕΣΤΑΝΗ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 30 |
7. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 |
8. | ΕΛΠΙΔΑ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 44 |
9. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 39 |
10. | ΑΕΚ | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 53 |
ΠΑΙΔΙΚΟ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 71 | 9 |
2. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 13 |
3. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 22 |
4. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 |
5. | ΕΛΠΙΔΑ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 38 |
6. | ΑΕΚ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 31 |
7. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 26 |
8. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 77 |
Tags:
ΕΠΣΑ,