Ποδόσφαιρο Αρκαδίας | Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και οι βαθμολογίες
Τα σημερινά αποτελέσματα στα γήπεδα της Αρκαδίας.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Σάββατο | 03/02/24 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
2. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 03/02/24 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΛΙΩΡΗΣ Χ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-3 α.α. |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΛΠΙΔΑ | Τυρού | Κυριακή | 04/02/24 | 15:00 | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ Ι., ΜΑΚΡΗΣ Σ., ΚΟΡΔΑΛΗ Δ. | 3-0 |
4. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ | Φιλικών | Κυριακή | 04/02/24 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΛΑΖΑΡΗΣ Γ., ΣΤΑΤΕΡΑΣ Π. | 3-0 |
ΠΑΙΔΙΚΟ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΜΕΛΙΓΟΥ | Αστρους | Σάββατο | 03/02/24 | 11:00 | ΚΟΡΔΑΛΗ Δ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Χ. | 5-0 |
6. | ΕΛΠΙΔΑ - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τεγέας | Σάββατο | 03/02/24 | 11:00 | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Δ., ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Δ., ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Σ. | 0-0 |
7. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Τεγέας | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΛΑΖΑΡΗΣ Γ., ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-1 |
Πρωτάθλημα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Κ 14 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Κ14 - ΜΙΚΤΗ ΑΘΗΝΩΝ Κ14 | Φιλικών | Πέμπτη | 01/02/24 | 12:30 | 1-4 | |
Δ΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Κορακοβουνίου | Κυριακή | 04/02/24 | 14:30 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ν., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) |
2-6 |
10. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 04/02/24 | 14:30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΟΥΚΑΣ Π., ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΕΠΣΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 6 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 2 |
3. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 |
4. | ΑΡΗΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 |
6. | ΝΕΣΤΑΝΗ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 |
7. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 |
8. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 |
9. | ΕΛΠΙΔΑ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 |
10. | ΑΕΚ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 41 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 6 |
2. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 |
3. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 |
4. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 |
6. | ΑΕΚ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 |
7. | ΕΛΠΙΔΑ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 |
8. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 49 |
Tags:
ΕΠΣΑ,Σχετικά Άρθρα
- Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης
- Πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Πελετών
- Άγιο κράξιμο από το Mega στον διαιτητή Βεργέτη από την Αρκαδία | "Είναι άσχετος" - "Γιατί έγινε διεθνής;" (vd)
- Τρίπολη | Θα βραβευτούν οι εισακτέοι από την Αρκαδία στις Ιατρικές Σχολές
- Μουσικοχορευτική παράσταση "Πατημασιές των Χριστουγέννων" στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο